Review of Australia Set for Life Lottery

Set For Life logo
18 ratings
Bonus

Play Set for Life With Our Top Pick

Play Here Play Here
Overview
  • Draw days: Daily
  • Numbers to pick: 7 out of 44
  • Win odds: 1 in 80
  • Jackpot odds: 1 in 38,320,568
  • Jackpot: AU$20,000 every month for 20 years
  • Biggest Jackpot: No rollover

Here’s what you need to know about Australia’s Set for Life. This review includes answers to frequently asked questions. It also includes valuable information about the lottery you should know before you buy your next ticket.

Navigate quickly: Introduction | Draw Date and Time | Ticket Price | Rules | Jackpot | Winning Odds | Summary

Pacific, Australia | Set for Life
Set for Life

Last results

Wednesday, 20 Mar 2024

121820273536 2831

Next Draw

Monday, 2 Jan 2023

Next Jackpot

::

A$4,800,000

What is Set for Life?

Set for Life is an Australian daily lottery draw. The Lott – a lottery near monopoly in Australia – is operating this lottery.

When is Set for Life draw?

This lottery draws daily at 9:00 pm Australian Eastern Standard Time (AEST).

How much does a Set for Life ticket cost?

The minimum entry is for two games or sets each day over seven draws. This entry costs AU$9.30, which is about US$7.20. This translates to AU$0.66 per game, which is about US$0.5.

How do you play Set for Life?

Choose 7 numbers from 1 to 44.

How much is Set for Life jackpot?

The top tier prize – jackpot – is AU$20,000 a month for 20 years. AU$20,000 are about US$15,483. Adding all expected payment over 20 years total at AU$4,800,000, which is about US$3,716,000.

This draws jackpot doesn’t roll over if there are no winners. It means that the set jackpot is the maximum possible prize.

What are the Chances of Winning Set for Life?

Set for Life’s odds for winning the jackpot are 1 in 38,320,568.

Prize TierPicks to MatchWinning OddsWinning Odds %
1
Match 738,320,5680.000311
2Match 6 + 1 Bonus1:2,737,1840.0000365
3Match 61:156,4110.000639
4Match 5 + 1 Bonus1:25,7020.00389
5Match 51:3,0670.0326
6Match 4 + 1 Bonus1:8940.111
7Match 41:1670.598
8Match 3 + 1 Bonus1:801.250

Summary

There’s something really interesting about winning a jackpot of a monthly paid lottery. It’s still life changing but not to a go-all-out extent. The concept of playing two picks for a week’s draws is also unique. Let me know if you’ve ever played this game, and see the list of top lottery agents in Australia.

Results Date Main Numbers Lucky Numbers
March 2024
Wednesday 20th March 121820273536 2831
Tuesday 19th March 9162433404143 1113
Monday 18th March 10151719202538 4142
Sunday 17th March 4181921222526 3539
Saturday 16th March 3263032373842 234
Friday 15th March 2111419233639 731
Thursday 14th March 2111214171935 515
Wednesday 13th March 682029313640 737
Tuesday 12th March 231826333442 1437
Monday 11th March 23242528333438 1244
Sunday 10th March 7142326333437 2728
Saturday 9th March 782034363941 1823
Friday 8th March 581718242941 3235
Thursday 7th March 891011193137 444
Wednesday 6th March 12142022242527 236
Tuesday 5th March 2121920383944 431
Monday 4th March 792426283031 1238
Sunday 3rd March 17203032343541 1622
Saturday 2nd March 581213214243 2729
Friday 1st March 9181920243741 410
February 2024
Thursday 29th February 351521263040 1444
Wednesday 28th February 5101926363743 2429
Tuesday 27th February 16810162534 1824
Monday 26th February 6121925324042 2226
Sunday 25th February 8142026274144 438
Saturday 24th February 6171924252944 1621
Friday 23rd February 8121415212730 118
Thursday 22nd February 9102533343944 2342
Wednesday 21st February 391024394142 1417
Tuesday 20th February 461419394143 122
Monday 19th February 16232835373942 441
Sunday 18th February 9152022252637 45
Saturday 17th February 12141519232943 2740
Friday 16th February 691925344042 710
Thursday 15th February 4111234383941 821
Wednesday 14th February 8141621233140 2937
Tuesday 13th February 14514182741 910
Monday 12th February 891113162630 3738
Sunday 11th February 28916202225 1834
Saturday 10th February 24718233943 1125
Friday 9th February 27914232931 1835
Thursday 8th February 6192021303944 717
Wednesday 7th February 231518213234 2330
Tuesday 6th February 2172024263240 38
Monday 5th February 9131418233140 1729
Sunday 4th February 5161922294344 1038
Saturday 3rd February 6162627304344 2021
Friday 2nd February 9121517254243 111
Thursday 1st February 5172027283038 642
January 2024
Wednesday 31st January 241016283942 1938
Tuesday 30th January 691825354043 1042
Monday 29th January 351819253041 222
Sunday 28th January 171729333443 913
Saturday 27th January 4182933343741 2636
Friday 26th January 1121621333839 1325
Thursday 25th January 37911162639 2430
Wednesday 24th January 142534373841 4244
Tuesday 23rd January 45716232441 1940
Monday 22nd January 9121323252841 1132
Sunday 21st January 28910182736 1219
Saturday 20th January 4111324263235 1444
Friday 19th January 2568273342 2143
Thursday 18th January 1232427353941 642
Wednesday 17th January 1131415224041 3742
Tuesday 16th January 1689293142 1139
Monday 15th January 491124263543 129
Sunday 14th January 4141720233842 12
Saturday 13th January 671622303437 2138
Friday 12th January 261719284043 2239
Thursday 11th January 132022293744 928
Wednesday 10th January 481532333942 1631
Tuesday 9th January 3101619253539 2229
Monday 8th January 1101217212829 4042
Sunday 7th January 361722242627 2334
Saturday 6th January 1101821273640 3341
Friday 5th January 382223252843 626
Thursday 4th January 281020343540 333
Wednesday 3rd January 1182426293437 3840
Tuesday 2nd January 5151624344044 811
Monday 1st January 5131920244144 3940
December 2023
Sunday 31st December 14510121315 1426
Saturday 30th December 9131921293841 1434
Friday 29th December 891526273234 638
Thursday 28th December 1131618192325 842
Wednesday 27th December 7101225283037 1134
Tuesday 26th December 3161719303142 1825
Monday 25th December 13142931404144 2021
Sunday 24th December 8121922263337 1143
Saturday 23rd December 10132728404144 1532
Friday 22nd December 8151627282933 2636
Thursday 21st December 24614233242 2733
Wednesday 20th December 3141720242738 2640
Tuesday 19th December 371329333643 2235
Monday 18th December 18212538394144 834
Sunday 17th December 1212223323441 1428
Saturday 16th December 7152425303340 223
Friday 15th December 20212829303236 1631
Thursday 14th December 20262838394042 2229
Wednesday 13th December 5152226273233 938
Tuesday 12th December 2253040414344 1638
Monday 11th December 2101216253135 1819
Sunday 10th December 15171921242543 2326
Saturday 9th December 19202431323744 1223
Friday 8th December 2253031333440 912
Thursday 7th December 1112833363742 913
Wednesday 6th December 561112141520 1633
Tuesday 5th December 341016283943 2540
Monday 4th December 56710222633 2131
Sunday 3rd December 471425383940 1018
Saturday 2nd December 6131632343840 2126
Friday 1st December 23242732364143 1142
November 2023
Thursday 30th November 2101116253234 1421
Wednesday 29th November 242125343738 310
Tuesday 28th November 1121923303644 3240
Monday 27th November 25710314243 1922
Sunday 26th November 16915303144 1321
Saturday 25th November 7222325303738 1934
Friday 24th November 13410152443 840
Thursday 23rd November 2142330353641 728
Wednesday 22nd November 891730323437 1426
Tuesday 21st November 9142129303741 2426
Monday 20th November 3222830343739 1318
Sunday 19th November 4203031343744 821
Saturday 18th November 3171828384142 2739
Friday 17th November 10131619263538 918
Thursday 16th November 791118242641 343
Wednesday 15th November 9142124254144 120
Tuesday 14th November 37912272839 524
Monday 13th November 10192036384143 731
Sunday 12th November 261319202339 511
Saturday 11th November 2182526333538 1228
Friday 10th November 181214202530 221
Thursday 9th November 351315263638 2029
Wednesday 8th November 9101922243140 437
Tuesday 7th November 68926273043 3544
Monday 6th November 14242629363842 3235
Sunday 5th November 13171830323740 2231
Saturday 4th November 121517293042 1322
Friday 3rd November 13417242840 1518
Thursday 2nd November 16192324394142 57
Wednesday 1st November 1457111237 2731
October 2023
Tuesday 31st October 571517242627 134
Monday 30th October 17192426333640 2943
Sunday 29th October 3131517323637 943
Saturday 28th October 1182026293143 1028
Friday 27th October 591117353738 439
Thursday 26th October 11121518203940 1932
Wednesday 25th October 251222233044 2634
Tuesday 24th October 2102230323844 134
Monday 23rd October 3233035394142 1824
Sunday 22nd October 5142021233740 1742
Saturday 21st October 1162122233344 1743
Friday 20th October 7192930314344 2032
Thursday 19th October 782526293542 3839
Wednesday 18th October 45812172334 2829
Tuesday 17th October 241120363840 1021
Monday 16th October 16222324404243 1926
Sunday 15th October 572528324244 2337
Saturday 14th October 8111721334041 435
Friday 13th October 9141527394243 1337
Thursday 12th October 8192029323743 1640
Wednesday 11th October 11171920333439 1224
Tuesday 10th October 13512143143 720
Monday 9th October 12142733344143 711
Sunday 8th October 10202326294142 937
Saturday 7th October 162226273241 2334
Friday 6th October 15613333643 421
Thursday 5th October 781017263032 137
Wednesday 4th October 4162332343642 2238
Tuesday 3rd October 8172330414244 2243
Monday 2nd October 14151821272829 924
Sunday 1st October 9111233353843 216
September 2023
Saturday 30th September 122324273143 412
Friday 29th September 791121232632 1217
Thursday 28th September 591219242529 328
Wednesday 27th September 671015323842 1829
Monday 25th September 6101119364043 1823
Sunday 24th September 1202128323637 415
Saturday 23rd September 14172333354243 2027
Friday 22nd September 15192134363942 233
Thursday 21st September 482631404142 132
Wednesday 20th September 11212333364043 539
Tuesday 19th September 8101322253943 127
Monday 18th September 791519313339 3738
Sunday 17th September 591216192026 2438
Saturday 16th September 691922262834 2541
Friday 15th September 28912233335 1736
Thursday 14th September 8121425313643 1924
Wednesday 13th September 2111315182324 143
Tuesday 12th September 682425284143 2935
Monday 11th September 13162324343943 1415
Sunday 10th September 12316172134 914
Saturday 9th September 5101325274142 3244
Friday 8th September 271014162443 3639
Thursday 7th September 461416293143 1739
Wednesday 6th September 11152125273536 3438
Tuesday 5th September 7141521273639 1326
Monday 4th September 18263438404244 230
Sunday 3rd September 46719273142 4041
Saturday 2nd September 241115323742 128
Friday 1st September 5132021233841 1743
August 2023
Thursday 31st August 191113242526 215
Wednesday 30th August 2131722264044 3342
Tuesday 29th August 3181920283538 2627
Monday 28th August 10112430323338 229
Sunday 27th August 18293032373843 1144
Saturday 26th August 35916323843 3644
Friday 25th August 6252836384041 420
Thursday 24th August 191416194044 3441
Wednesday 23rd August 26913141829 1024
Tuesday 22nd August 9151719222941 137
Monday 21st August 591421353644 1315
Sunday 20th August 691115192029 2527
Saturday 19th August 24919212628 3640
Friday 18th August 292324313239 1541
Thursday 17th August 12132527333640 2330
Wednesday 16th August 1131619273237 38
Tuesday 15th August 8141530313437 34
Monday 14th August 13161824293234 1541
Sunday 13th August 10161920243844 223
Saturday 12th August 12152528313338 926
Friday 11th August 12412353940 1317
Thursday 10th August 241819262744 2831
Wednesday 9th August 7131630313538 328
Tuesday 8th August 492227363741 1518
Monday 7th August 10181920223233 343
Sunday 6th August 581015272836 3234
Saturday 5th August 2111218192632 2024
Friday 4th August 38915323542 2240
Thursday 3rd August 11162122313638 2630
Wednesday 2nd August 29303235384044 3643
Tuesday 1st August 491316222930 317
July 2023
Monday 31st July 181022313337 1828
Sunday 30th July 45910182342 811
Saturday 29th July 351321323944 814
Friday 28th July 451617283043 1931
Thursday 27th July 6111222273031 4144
Wednesday 26th July 14161923343541 1027
Tuesday 25th July 781520252744 222
Monday 24th July 11121317253032 3543
Sunday 23rd July 671021353639 4144
Saturday 22nd July 8121415214043 1828
Friday 21st July 11192132354043 2728
Thursday 20th July 4131426283638 1825
Wednesday 19th July 241420273639 2628
Tuesday 18th July 14161819363844 832
Monday 17th July 381325283037 2931
Sunday 16th July 291014172431 118
Saturday 15th July 10171819353942 3240
Friday 14th July 342428343542 1422
Thursday 13th July 151126313940 1341
Wednesday 12th July 12911182029 1332
Tuesday 11th July 4101520243440 12
Monday 10th July 2151623242535 3940
Sunday 9th July 6181920293133 2439
Saturday 8th July 13813263044 233
Friday 7th July 261417192428 722
Thursday 6th July 2111316212542 3138
Wednesday 5th July 4202122242734 1337
Tuesday 4th July 24511262944 912
Monday 3rd July 1257313234 2728
Sunday 2nd July 8101115273242 2039
Saturday 1st July 452527373841 930
June 2023
Friday 30th June 1258202833 2331
Thursday 29th June 121417202526 823
Wednesday 28th June 4141618284043 3841
Tuesday 27th June 45911213037 2733
Monday 26th June 45613222637 1224
Sunday 25th June 14511193944 1830
Saturday 24th June 231522253242 2433
Friday 23rd June 2172526293336 3544
Thursday 22nd June 342025313842 1016
Wednesday 21st June 291920273639 1337
Tuesday 20th June 7141721334041 312
Monday 19th June 10132930373839 643
Sunday 18th June 34822253036 229
Saturday 17th June 12131527404244 1434
Friday 16th June 461617192227 331
Thursday 15th June 26283338394044 2130
Wednesday 14th June 5111317293140 830
Tuesday 13th June 6162021304041 1838
Monday 12th June 2101119303536 823
Sunday 11th June 491926283041 1012
Saturday 10th June 7131821323439 1743
Friday 9th June 9102533363843 1132
Thursday 8th June 5142830384044 439
Wednesday 7th June 272228384042 334
Tuesday 6th June 2121517272931 1118
Monday 5th June 251216232830 736
Sunday 4th June 16202223253437 1438
Saturday 3rd June 10141526303743 1941
Friday 2nd June 8333638404143 3144
Thursday 1st June 9121317363743 16
May 2023
Wednesday 31st May 3222326293242 411
Tuesday 30th May 12171925374243 2327
Monday 29th May 16202124404142 2632
Sunday 28th May 592537394144 2326
Saturday 27th May 462327334244 1525
Friday 26th May 452732384041 826
Thursday 25th May 371920232839 2738
Wednesday 24th May 15171828293040 2136
Tuesday 23rd May 671426293841 220
Monday 22nd May 3569131930 3641
Sunday 21st May 2101518212740 1320
Saturday 20th May 34914182041 517
Friday 19th May 8142022234243 79
Thursday 18th May 1202425272837 842
Wednesday 17th May 17193132373943 935
Tuesday 16th May 6102333344143 3740
Monday 15th May 281112232544 2642
Sunday 14th May 11131726274043 330
Saturday 13th May 23813183444 2642
Friday 12th May 9131425383941 1622
Thursday 11th May 271023263743 3344
Wednesday 10th May 1202426333543 1736
Tuesday 9th May 35921222543 3235
Monday 8th May 10172126333743 422
Sunday 7th May 23811242834 410
Saturday 6th May 3152627313536 623
Friday 5th May 5121617243539 915
Thursday 4th May 12917283439 2336
Wednesday 3rd May 1111622252832 931
Tuesday 2nd May 281112132241 2542
Monday 1st May 8172024293437 1321
April 2023
Sunday 30th April 18202126273143 419
Saturday 29th April 241724353739 730
Friday 28th April 5121416273940 2644
Thursday 27th April 291322253342 2629
Wednesday 26th April 7113334353743 2126
Tuesday 25th April 7131428293235 3138
Monday 24th April 1111628313241 23
Sunday 23rd April 8172127283140 3043
Saturday 22nd April 5151619223239 733
Friday 21st April 341215193739 2334
Thursday 20th April 341620233241 834
Wednesday 19th April 261221232838 3136
Tuesday 18th April 8101618293537 1140
Monday 17th April 2478293244 1037
Sunday 16th April 9101824313541 1526
Saturday 15th April 691116212332 2433
Friday 14th April 281214184244 36
Thursday 13th April 4101718192134 630
Wednesday 12th April 13233036373839 1229
Tuesday 11th April 2346193041 1843
Monday 10th April 451622264044 78
Sunday 9th April 7203035363839 431
Saturday 8th April 471824273739 1238
Friday 7th April 192526343842 2332
Thursday 6th April 3181928293641 213
Wednesday 5th April 12612141825 838
Tuesday 4th April 161021233343 711
Monday 3rd April 2142324293041 1342
Sunday 2nd April 251124253943 2732
Saturday 1st April 2111822293538 1440
March 2023
Friday 31st March 452125294042 3139
Thursday 30th March 121112162633 2335
Wednesday 29th March 2212225273242 416
Tuesday 28th March 451620374042 323
Monday 27th March 6172934364044 2235
Sunday 26th March 25917242544 1016
Saturday 25th March 9101419273841 236
Friday 24th March 12435374143 621
Thursday 23rd March 451724343840 3739
Wednesday 22nd March 191214364344 3235
Tuesday 21st March 691220303539 1434
Monday 20th March 131315232440 1722
Sunday 19th March 6202228313639 3237
Saturday 18th March 8141929343843 2326
Friday 17th March 17182021333740 2529
Thursday 16th March 231419273044 3437
Wednesday 15th March 23715203340 1011
Tuesday 14th March 18202324323442 840
Monday 13th March 891014243841 3340
Sunday 12th March 571718222740 324
Saturday 11th March 563233353840 411
Friday 10th March 2101112152439 2027
Thursday 9th March 1151624253739 29
Wednesday 8th March 16222327282944 1015
Tuesday 7th March 8101232334142 435
Monday 6th March 1212628313640 2930
Sunday 5th March 4162022262941 524
Saturday 4th March 4121321242734 2640
Friday 3rd March 12161819313233 828
Thursday 2nd March 251023263942 1534
Wednesday 1st March 12172534394044 2942
February 2023
Tuesday 28th February 8111214242634 25
Monday 27th February 232123242939 1319
Sunday 26th February 12151819283839 237
Saturday 25th February 2121618203132 328
Friday 24th February 282428293335 140
Thursday 23rd February 391415203537 826
Wednesday 22nd February 10121418243638 2331
Tuesday 21st February 13151920343539 1036
Monday 20th February 181217303242 634
Sunday 19th February 791112142239 2342
Saturday 18th February 24625283644 129
Friday 17th February 5172832333444 426
Thursday 16th February 9272830313739 2642
Wednesday 15th February 7141726323339 229
Tuesday 14th February 36916273739 743
Monday 13th February 1249283137 836
Sunday 12th February 9101923313234 1128
Saturday 11th February 14193035373843 1834
Friday 10th February 20242531384042 1237
Thursday 9th February 9152021353940 2930
Wednesday 8th February 2142122233137 915
Tuesday 7th February 2132030363841 1521
Monday 6th February 681222262840 1637
Sunday 5th February 12161722243542 1037
Saturday 4th February 4252627323641 920
Friday 3rd February 15202125394041 614
Thursday 2nd February 491114182241 1535
Wednesday 1st February 791117263344 218
January 2023
Tuesday 31st January 891719222833 3136
Monday 30th January 13202225293336 2335
Sunday 29th January 16172527343643 3337
Saturday 28th January 45921303344 735
Friday 27th January 6101631353941 2938
Thursday 26th January 4122027282930 1518
Wednesday 25th January 1489334043 2741
Tuesday 24th January 391820394142 1727
Monday 23rd January 121028323641 1437
Sunday 22nd January 8132733404142 2029
Saturday 21st January 1121417222442 1332
Friday 20th January 451924252838 2127
Thursday 19th January 18262930373839 317
Wednesday 18th January 671327313839 1532
Tuesday 17th January 1101131354043 57
Monday 16th January 16171922233233 2637
Sunday 15th January 4101119243844 237
Saturday 14th January 3141526283536 1044
Friday 13th January 4121424272840 1032
Thursday 12th January 15816214143 1418
Wednesday 11th January 10161718212429 227
Tuesday 10th January 351314193839 937
Monday 9th January 1239103239 2040
Sunday 8th January 16202426344042 1519
Saturday 7th January 1202630343544 1840
Friday 6th January 581922232640 2942
Thursday 5th January 6101321323344 2325
Wednesday 4th January 3121417242740 2930
Tuesday 3rd January 6111519242730 2635
Monday 2nd January 1121426294244 1922
Sunday 1st January 11163031323841 2729
December 2022
Saturday 31st December 3111519243643 2731
Friday 30th December 2111423262734 2124
Thursday 29th December 691018203841 1932
Wednesday 28th December 282028293437 1825
Tuesday 27th December 45818202133 726
Monday 26th December 1101423273639 719
Sunday 25th December 1111220273134 1037
Saturday 24th December 8182631343637 1419
Friday 23rd December 13633363741 213
Thursday 22nd December 7101215213743 1133
Wednesday 21st December 231013143638 1643
Tuesday 20th December 37910194243 3233
Monday 19th December 1181922243641 27
Sunday 18th December 11182431324042 1228
Saturday 17th December 471421272833 1842
Friday 16th December 351316253444 420
Thursday 15th December 672224252629 1744

Set For Life logo

Play Set for Life With Our Top Pick

Play Here Play Here