Review of Australia Set for Life Lottery

Set For Life logo
18 ratings
Bonus

Play Set for Life With Our Top Pick

Play Here Play Here
Overview
  • Draw days: Daily
  • Numbers to pick: 7 out of 44
  • Win odds: 1 in 80
  • Jackpot odds: 1 in 38,320,568
  • Jackpot: AU$20,000 every month for 20 years
  • Biggest Jackpot: No rollover

Here’s what you need to know about Australia’s Set for Life. This review includes answers to frequently asked questions. It also includes valuable information about the lottery you should know before you buy your next ticket.

Navigate quickly: Introduction | Draw Date and Time | Ticket Price | Rules | Jackpot | Winning Odds | Summary

Pacific, Australia | Set for Life
Set for Life

Last results

Tuesday, 23 May 2023

671426293841 220

Next Draw

Monday, 2 Jan 2023

Next Jackpot

::

A$4,800,000

What is Set for Life?

Set for Life is an Australian daily lottery draw. The Lott – a lottery near monopoly in Australia – is operating this lottery.

When is Set for Life draw?

This lottery draws daily at 9:00 pm Australian Eastern Standard Time (AEST).

How much does a Set for Life ticket cost?

The minimum entry is for two games or sets each day over seven draws. This entry costs AU$9.30, which is about US$7.20. This translates to AU$0.66 per game, which is about US$0.5.

How do you play Set for Life?

Choose 7 numbers from 1 to 44.

How much is Set for Life jackpot?

The top tier prize – jackpot – is AU$20,000 a month for 20 years. AU$20,000 are about US$15,483. Adding all expected payment over 20 years total at AU$4,800,000, which is about US$3,716,000.

This draws jackpot doesn’t roll over if there are no winners. It means that the set jackpot is the maximum possible prize.

What are the Chances of Winning Set for Life?

Set for Life’s odds for winning the jackpot are 1 in 38,320,568.

Prize TierPicks to MatchWinning OddsWinning Odds %
1
Match 738,320,5680.000311
2Match 6 + 1 Bonus1:2,737,1840.0000365
3Match 61:156,4110.000639
4Match 5 + 1 Bonus1:25,7020.00389
5Match 51:3,0670.0326
6Match 4 + 1 Bonus1:8940.111
7Match 41:1670.598
8Match 3 + 1 Bonus1:801.250

Summary

There’s something really interesting about winning a jackpot of a monthly paid lottery. It’s still life changing but not to a go-all-out extent. The concept of playing two picks for a week’s draws is also unique. Let me know if you’ve ever played this game, and see the list of top lottery agents in Australia.

Results Date Main Numbers Lucky Numbers
May 2023
Tuesday 23rd May 671426293841 220
Monday 22nd May 3569131930 3641
Sunday 21st May 2101518212740 1320
Saturday 20th May 34914182041 517
Friday 19th May 8142022234243 79
Thursday 18th May 1202425272837 842
Wednesday 17th May 17193132373943 935
Tuesday 16th May 6102333344143 3740
Monday 15th May 281112232544 2642
Sunday 14th May 11131726274043 330
Saturday 13th May 23813183444 2642
Friday 12th May 9131425383941 1622
Thursday 11th May 271023263743 3344
Wednesday 10th May 1202426333543 1736
Tuesday 9th May 35921222543 3235
Monday 8th May 10172126333743 422
Sunday 7th May 23811242834 410
Saturday 6th May 3152627313536 623
Friday 5th May 5121617243539 915
Thursday 4th May 12917283439 2336
Wednesday 3rd May 1111622252832 931
Tuesday 2nd May 281112132241 2542
Monday 1st May 8172024293437 1321
April 2023
Sunday 30th April 18202126273143 419
Saturday 29th April 241724353739 730
Friday 28th April 5121416273940 2644
Thursday 27th April 291322253342 2629
Wednesday 26th April 7113334353743 2126
Tuesday 25th April 7131428293235 3138
Monday 24th April 1111628313241 23
Sunday 23rd April 8172127283140 3043
Saturday 22nd April 5151619223239 733
Friday 21st April 341215193739 2334
Thursday 20th April 341620233241 834
Wednesday 19th April 261221232838 3136
Tuesday 18th April 8101618293537 1140
Monday 17th April 2478293244 1037
Sunday 16th April 9101824313541 1526
Saturday 15th April 691116212332 2433
Friday 14th April 281214184244 36
Thursday 13th April 4101718192134 630
Wednesday 12th April 13233036373839 1229
Tuesday 11th April 2346193041 1843
Monday 10th April 451622264044 78
Sunday 9th April 7203035363839 431
Saturday 8th April 471824273739 1238
Friday 7th April 192526343842 2332
Thursday 6th April 3181928293641 213
Wednesday 5th April 12612141825 838
Tuesday 4th April 161021233343 711
Monday 3rd April 2142324293041 1342
Sunday 2nd April 251124253943 2732
Saturday 1st April 2111822293538 1440
March 2023
Friday 31st March 452125294042 3139
Thursday 30th March 121112162633 2335
Wednesday 29th March 2212225273242 416
Tuesday 28th March 451620374042 323
Monday 27th March 6172934364044 2235
Sunday 26th March 25917242544 1016
Saturday 25th March 9101419273841 236
Friday 24th March 12435374143 621
Thursday 23rd March 451724343840 3739
Wednesday 22nd March 191214364344 3235
Tuesday 21st March 691220303539 1434
Monday 20th March 131315232440 1722
Sunday 19th March 6202228313639 3237
Saturday 18th March 8141929343843 2326
Friday 17th March 17182021333740 2529
Thursday 16th March 231419273044 3437
Wednesday 15th March 23715203340 1011
Tuesday 14th March 18202324323442 840
Monday 13th March 891014243841 3340
Sunday 12th March 571718222740 324
Saturday 11th March 563233353840 411
Friday 10th March 2101112152439 2027
Thursday 9th March 1151624253739 29
Wednesday 8th March 16222327282944 1015
Tuesday 7th March 8101232334142 435
Monday 6th March 1212628313640 2930
Sunday 5th March 4162022262941 524
Saturday 4th March 4121321242734 2640
Friday 3rd March 12161819313233 828
Thursday 2nd March 251023263942 1534
Wednesday 1st March 12172534394044 2942
February 2023
Tuesday 28th February 8111214242634 25
Monday 27th February 232123242939 1319
Sunday 26th February 12151819283839 237
Saturday 25th February 2121618203132 328
Friday 24th February 282428293335 140
Thursday 23rd February 391415203537 826
Wednesday 22nd February 10121418243638 2331
Tuesday 21st February 13151920343539 1036
Monday 20th February 181217303242 634
Sunday 19th February 791112142239 2342
Saturday 18th February 24625283644 129
Friday 17th February 5172832333444 426
Thursday 16th February 9272830313739 2642
Wednesday 15th February 7141726323339 229
Tuesday 14th February 36916273739 743
Monday 13th February 1249283137 836
Sunday 12th February 9101923313234 1128
Saturday 11th February 14193035373843 1834
Friday 10th February 20242531384042 1237
Thursday 9th February 9152021353940 2930
Wednesday 8th February 2142122233137 915
Tuesday 7th February 2132030363841 1521
Monday 6th February 681222262840 1637
Sunday 5th February 12161722243542 1037
Saturday 4th February 4252627323641 920
Friday 3rd February 15202125394041 614
Thursday 2nd February 491114182241 1535
Wednesday 1st February 791117263344 218
January 2023
Tuesday 31st January 891719222833 3136
Monday 30th January 13202225293336 2335
Sunday 29th January 16172527343643 3337
Saturday 28th January 45921303344 735
Friday 27th January 6101631353941 2938
Thursday 26th January 4122027282930 1518
Wednesday 25th January 1489334043 2741
Tuesday 24th January 391820394142 1727
Monday 23rd January 121028323641 1437
Sunday 22nd January 8132733404142 2029
Saturday 21st January 1121417222442 1332
Friday 20th January 451924252838 2127
Thursday 19th January 18262930373839 317
Wednesday 18th January 671327313839 1532
Tuesday 17th January 1101131354043 57
Monday 16th January 16171922233233 2637
Sunday 15th January 4101119243844 237
Saturday 14th January 3141526283536 1044
Friday 13th January 4121424272840 1032
Thursday 12th January 15816214143 1418
Wednesday 11th January 10161718212429 227
Tuesday 10th January 351314193839 937
Monday 9th January 1239103239 2040
Sunday 8th January 16202426344042 1519
Saturday 7th January 1202630343544 1840
Friday 6th January 581922232640 2942
Thursday 5th January 6101321323344 2325
Wednesday 4th January 3121417242740 2930
Tuesday 3rd January 6111519242730 2635
Monday 2nd January 1121426294244 1922
Sunday 1st January 11163031323841 2729
December 2022
Saturday 31st December 3111519243643 2731
Friday 30th December 2111423262734 2124
Thursday 29th December 691018203841 1932
Wednesday 28th December 282028293437 1825
Tuesday 27th December 45818202133 726
Monday 26th December 1101423273639 719
Sunday 25th December 1111220273134 1037
Saturday 24th December 8182631343637 1419
Friday 23rd December 13633363741 213
Thursday 22nd December 7101215213743 1133
Wednesday 21st December 231013143638 1643
Tuesday 20th December 37910194243 3233
Monday 19th December 1181922243641 27
Sunday 18th December 11182431324042 1228
Saturday 17th December 471421272833 1842
Friday 16th December 351316253444 420
Thursday 15th December 672224252629 1744

Set For Life logo

Play Set for Life With Our Top Pick

Play Here Play Here