La Primitiva Spain Review

La Primitiva Lottery logo
1 ratings
Bonus

Play La Primitiva Spain With Our Top Pick

Play Here Play Here
Overview
  • Draw day and time : Sundays
  • Numbers to pick : 5 out of 54 + 1 out of 9
  • Win odds : 1 in 8.43
  • Jackpot odds: 1 in 31,625,100
  • Jackpot: €5,000,000
  • Biggest Jackpot: €33,024,545

Navigate quickly: Introduction | Draw Date and Time | Ticket Price | Rules | Jackpot | Winning Odds | Summary

Europe, Spain | La Primitiva
La Primitiva

Last results

Monday, 18 Mar 2024

11624294041 349

Next Draw

Saturday, 25 Mar 2023

Next Jackpot

::

€5,100,000

What is La Primitiva Spain?

Quick intro for the lottery. Who run it. Which country. link to any external sources.

El Gordo de la Primitiva commonly known as El Gordo, is one of the Loterías y Apuestas del Estado (Spanish state lotteries).

When is La Primitiva Spain draw?

Drawings are held every Sunday at 13:00 CEST

How much does a La Primitiva Spain ticket cost?

The tickets can be bought from Monday to Saturday in over eleven thousand locations in Spain and cost €1.50 per grid.

How do you play La Primitiva Spain?

Tickets consist of two grids, one with numbers from 1 to 54 and the second from 0 to 9. Players have to pick five numbers in the first grid and one in the second (key number). The key number also serves as the return number.

By selecting six to eleven numbers in the first grid you can make multiple (6 to 462) bets with the same ticket.

How much is La Primitiva Spain jackpot?

Minimum jackpot is € 5 million

Biggest jackpot is €33,024,545 on 2011

What are the Chances of Winning La Primitiva Spain?

The odds of winning this lottery’s jackpot is 1 in 139,838,160. The odds of winning any prize of the four tiers is 1 in 8.43.

Prize TierPicks to MatchWinning OddsWinning Odds %
1Match 6 + 1PB1:139,838,1600.000000715
2Match 61:15,537,5730.00000643
3Match 5 + 1 + PB1:20,975,7240.00000476
4Match 5 + 11:2,330,6360.0000429
5Match 5 + PB1:542,0080.000184
6Match 51:55,4910.00180
7Match 4 + PB1:10,3240.00968
8Match 41:1,0320.0968
9Match 3 + PB1:5670.176
10Match 31:56.61.766
11Match 0 + PB1:1010
12Any1:8.4311.862

Summary

La Primitiva is one of the biggest lottery in the country that is recognized for unbelievable holiday rewards. Its history dates back to 1763, making it one of the oldest and best-established lotteries in Europe and even the rest of the world.

Results Date Main Numbers Lucky Numbers
March 2024
Monday 18th March 11624294041 349
Saturday 16th March 61416193943 342
Thursday 14th March 1710184143 132
Monday 11th March 61621303343 476
Saturday 9th March 2912151733 435
Thursday 7th March 136112247 328
Monday 4th March 4830434748 233
Saturday 2nd March 21022233342 433
February 2024
Thursday 29th February 41821253545 299
Monday 26th February 12429304447 177
Saturday 24th February 11420304749 56
Thursday 22nd February 4610172637 188
Monday 19th February 31318313335 47
Saturday 17th February 21216203233 488
Thursday 15th February 101323333645 282
Monday 12th February 51820293137 96
Saturday 10th February 6716192732 179
Thursday 8th February 136152644 343
Monday 5th February 3515343942 306
Saturday 3rd February 178143545 408
Thursday 1st February 81423333542 198
January 2024
Monday 29th January 101121253242 445
Saturday 27th January 101934364546 165
Thursday 25th January 141823263241 22
Monday 22nd January 122126284344 328
Saturday 20th January 5810264243 477
Thursday 18th January 121719204344 32
Monday 15th January 12792142 371
Saturday 13th January 11114223738 204
Thursday 11th January 71215223548 104
Monday 8th January 131427373948 19
Saturday 6th January 71113163035 464
Thursday 4th January 378171835 481
Monday 1st January 192333414549 249
December 2023
Saturday 30th December 143134363848 355
Thursday 28th December 31123454748 191
Monday 25th December 121322313344 17
Saturday 23rd December 169212932 196
Thursday 21st December 111529434648 253
Monday 18th December 1932404546 52
Saturday 16th December 121418193640 259
Thursday 14th December 22728344547 96
Monday 11th December 51117253439 382
Saturday 9th December 5820212324 187
Thursday 7th December 1321222729 143
Monday 4th December 71118244449 161
Saturday 2nd December 121720333549 22
November 2023
Thursday 30th November 6737414346 119
Monday 27th November 11524303849 374
Saturday 25th November 1512144041 202
Thursday 23rd November 91419202738 288
Monday 20th November 111732343743 487
Saturday 18th November 7814183643 339
Thursday 16th November 51023263340 83
Monday 13th November 51215364143 333
Saturday 11th November 3715324349 414
Thursday 9th November 273132383945 30
Monday 6th November 42326313547 213
Saturday 4th November 71314274049 328
Thursday 2nd November 21428333647 418
October 2023
Monday 30th October 71821404549 412
Saturday 28th October 5920354345 172
Thursday 26th October 121321323846 54
Monday 23rd October 61517323349 138
Saturday 21st October 62022354748 49
Thursday 19th October 158152833 468
Monday 16th October 458102736 146
Saturday 14th October 4619204048 186
Thursday 12th October 1322243144 393
Monday 9th October 5711283639 448
Saturday 7th October 91724303845 394
Thursday 5th October 4614354045 112
Monday 2nd October 237213439 354
September 2023
Saturday 30th September 5611121441 202
Thursday 28th September 11423323947 47
Monday 25th September 51016303338 323
Saturday 23rd September 202126374249 77
Thursday 21st September 91617223942 88
Monday 18th September 2710203140 427
Saturday 16th September 51012133233 267
Thursday 14th September 162433364446 213
Monday 11th September 3525394344 168
Saturday 9th September 81113202742 258
Thursday 7th September 11524273040 469
Monday 4th September 192328374146 248
Saturday 2nd September 192530394244 187
August 2023
Thursday 31st August 121728324145 234
Monday 28th August 32242434648 384
Saturday 26th August 71021283033 57
Thursday 24th August 131838394246 267
Monday 21st August 111517203746 63
Saturday 19th August 2312263142 439
Thursday 17th August 2811121618 6
Monday 14th August 112033384448 153
Saturday 12th August 121315284042 47
Thursday 10th August 101720252842 68
Monday 7th August 162526314547 481
Saturday 5th August 458112040 315
Thursday 3rd August 3812132931 256
July 2023
Monday 31st July 11017252641 225
Saturday 29th July 162326334041 25
Thursday 27th July 41020244248 111
Monday 24th July 51315232935 142
Saturday 22nd July 2611192233 316
Thursday 20th July 111527304047 95
Monday 17th July 21432333546 203
Saturday 15th July 51116353743 135
Thursday 13th July 1717333840 416
Monday 10th July 111626304344 106
Saturday 8th July 11620212326 72
Thursday 6th July 171933343743 457
Monday 3rd July 81620394546 125
Saturday 1st July 111327334048 183
June 2023
Thursday 29th June 53235414245 267
Monday 26th June 3518323436 42
Saturday 24th June 3710283948 492
Thursday 22nd June 189242932 121
Monday 19th June 11220282935 185
Saturday 17th June 122837384049 59
Thursday 15th June 71620434849 172
Monday 12th June 151732334445 347
Saturday 10th June 11014183844 295
Thursday 8th June 1915173942 118
Monday 5th June 91820233849 212
Saturday 3rd June 192728303136 6
Thursday 1st June 102021303841 81
May 2023
Monday 29th May 11013263343 225
Saturday 27th May 21718242546 44
Thursday 25th May 5910111648 279
Monday 22nd May 1514233041 169
Saturday 20th May 152528333847 419
Thursday 18th May 389184649 438
Monday 15th May 3616253442 234
Saturday 13th May 12433374748 354
Thursday 11th May 142434384245 442
Monday 8th May 31317242845 255
Saturday 6th May 41617283744 239
Thursday 4th May 1214202141 58
Monday 1st May 63134394041 117
April 2023
Saturday 29th April 131427314648 255
Thursday 27th April 478464748 35
Monday 24th April 11011153042 39
Saturday 22nd April 14784344 143
Thursday 20th April 81317262948 202
Monday 17th April 1711212643 236
Saturday 15th April 3919202246 405
Thursday 13th April 92324263642 343
Monday 10th April 11325343741 151
Saturday 8th April 192330374247 97
Thursday 6th April 91115223943 349
Monday 3rd April 51215242829 481
Saturday 1st April 91318273940 263
March 2023
Thursday 30th March 3912142645 171
Monday 27th March 2620314449 233
Saturday 25th March 5921364146 265
Thursday 23rd March 11222253649 459
Monday 20th March 212427374142 236
Saturday 18th March 22123283445 139
Thursday 16th March 142328404245 355
Monday 13th March 111531333637 239
Saturday 11th March 31619233744 32
Thursday 9th March 31831354149 45
Monday 6th March 1616182143 348
Saturday 4th March 6817242848 13
Thursday 2nd March 161723374448 266
February 2023
Monday 27th February 21019283738 98
Saturday 25th February 131920222445 277
Thursday 23rd February 1711152637 59
Monday 20th February 31322293842 363
Saturday 18th February 92130344143 178
Thursday 16th February 22425323340 345
Monday 13th February 5811193649 317
Saturday 11th February 81526293337 479
Thursday 9th February 61624283246 179
Monday 6th February 51820252629 214
Saturday 4th February 61229333436 245
Thursday 2nd February 2810182033 418
January 2023
Monday 30th January 2414213234 6
Saturday 28th January 138112937 476
Thursday 26th January 131931353945 376
Monday 23rd January 8917203337 262
Saturday 21st January 71035374749 145
Thursday 19th January 152327363948 42
Monday 16th January 122526303547 384
Saturday 14th January 21524343643 124
Thursday 12th January 11319244346 202
Monday 9th January 151624253334 477
Saturday 7th January 5821243238 186
Thursday 5th January 112030323742 447
Monday 2nd January 232527424446 17
December 2022
Saturday 31st December 7820222347 153
Thursday 29th December 5627303743 496
Monday 26th December 31730404149 286
Saturday 24th December 121719272932 464
Thursday 22nd December 31620234041 33
Monday 19th December 1724304049 141
Saturday 17th December 121835394348 499
Thursday 15th December 132427374448 305

We rate the best brands to play the lottery online. Check it out!

La Primitiva Lottery logo

Play La Primitiva Spain With Our Top Pick

Play Here Play Here